Тип однофазный генератор; Двигатель GX-390; Коэффициент мощности 1; Максимальная мощность 5.5 кВт; Номинальная мощность 5.0 кВт
Охолодження двигуна/генератора | воздушное |
---|---|
Об'єм двигуна | 389 куб.см |
Расход топлива | 0.31 л/кВт·ч |
Номинальный постоянный ток | 8.3 А |
Об'єм масла в картері двигуна | 1.1 л |
Об'єм паливного бака | 26 л |
Производитель | EnerSol |
Степень защиты | IP23 |
Тип запуска | электростартер |
Топливо | бензин |
Рівень шуму | 95 дБА |
Функция сварки | нет |
Номінальні обороти двигуна | 3000 об/мин |
Номинальный переменный ток | 21.7 А |
Частота | 50 Гц |
Номінальна потужність генератора | 5 кВт |
Напряжение генератора | 230 В |
Мощность двигателя | 8.7 л.с. |
Модель двигателя | GX390 |
Максимальна потужність генератора | 5.5 кВт |
Кількість циліндрів двигуна | 1 |
Исполнение | открытое |
Двигатель | Honda |
Гарантия | 2 |
Габаритные размеры | 710*555*565 мм |
Вес | 89 кг |
Страна производитель | Китай |
Тип генератора | однофазний, однофазный |
Комплектация | Мультиметр 3в1. Комплект колес и ручек |
Отзывы
Отзывов пока нет.