Тип однофазный генератор; Двигатель ES-450G; Коэффициент мощности 1; Максимальная мощность 7.5 кВт; Номинальная мощность 7.0 кВт
Охолодження двигуна/генератора | воздушное |
---|---|
Частота | 50 Гц |
Об'єм масла в картері двигуна | 1.1 л |
Расход топлива | 0.31 л/кВт·ч |
Об'єм двигуна | 450 куб.см |
Об'єм паливного бака | 26 л |
Производитель | EnerSol |
Степень защиты | IP23M |
Тип запуска | электростартер |
Топливо | бензин |
Рівень шуму | 96 дБА |
Номінальні обороти двигуна | 3000 об/мин |
Функция сварки | нет |
Номинальный переменный ток | 30.4 А |
Номинальный постоянный ток | 8.3 А |
Мощность двигателя | 15 л.с. |
Номінальна потужність генератора | 7 кВт |
Модель двигателя | ES-450G |
Материал альтернатора | медь |
Максимальна потужність генератора | 7.5 кВт |
Коэффициент мощности | 1 |
Кількість циліндрів двигуна | 1 |
Исполнение | открытое |
Двигатель | EnerSol |
Гарантия | 2 |
Габаритные размеры | 695х530х565 мм |
Вес | 84.5 кг |
Тип генератора | однофазний, однофазный |
Страна производитель | Китай |
Комплектация | Комплект колес и ручек. Стабилизация напряжения – AVR. Цифровой мультиметр 3 в 1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.