Тип одно/трехфазный генератор; Двигатель ES-458G; Коэффициент мощности 0.8; Максимальная мощность 8.5 кВт; Номинальная мощность 8.0 кВт
Об'єм паливного бака | 26 л |
---|---|
Охолодження двигуна/генератора | воздушное |
Номинальный переменный ток | 20 А |
Об'єм двигуна | 458 куб.см |
Номинальный постоянный ток | 8.3 А |
Об'єм масла в картері двигуна | 1.1 л |
Производитель | EnerSol |
Расход топлива | 0.31 л/кВт·ч |
Степень защиты | IP23M |
Тип запуска | электростартер |
Топливо | бензин |
Рівень шуму | 96 дБА |
Функция сварки | нет |
Номінальна потужність генератора | 8 кВт |
Номінальні обороти двигуна | 3000 об/мин |
Частота | 50 Гц |
Напряжение генератора | 400 В |
Мощность двигателя | 17 л.с. |
Модель двигателя | ES-458G |
Материал альтернатора | медь |
Максимальна потужність генератора | 8.5 кВт |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Кількість циліндрів двигуна | 1 |
Исполнение | открытое |
Двигатель | EnerSol |
Гарантия | 2 |
Габаритные размеры | 695х530х565 мм |
Вес | 91.5 кг |
Страна производитель | Китай |
Тип генератора | одно ⁄ трехфазный |
Комплектация | Комплект колес и ручек – 1 шт;. Стабилизация напряжения – AVR – 1 шт;. Цифровой мультиметр 3 в 1 – 1 шт; |
Отзывы
Отзывов пока нет.