Тип одно/трехфазный генератор; Двигатель ES-458G; Коэффициент мощности 0.8; Максимальная мощность 8.5 кВт; Номинальная мощность 8.0 кВт
Объем топливного бака | 26 л |
---|---|
Объем двигателя | 458 куб.см |
Производитель | EnerSol |
Расход топлива | 0.31 л/кВт·ч |
Тип запуска | электростартер |
Топливо | бензин |
Уровень шума | 96 дБА |
Частота | 50 Гц |
Мощность двигателя | 17 л.с. |
Модель двигателя | ES-458G |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | EnerSol |
Гарантия | 2 |
Вес | 91.5 кг |
Страна производитель | Китай |
Тип генератора | одно ⁄ трехфазный |
Комплектация | Комплект колес и ручек — 1 шт. Стабилизация напряжения — AVR — 1 шт. Цифровой мультиметр 3 в 1 — 1 шт. Подготовка под автоматику |
Отзывы
Отзывов пока нет.