Тип однофазный генератор; Двигатель ES296D; Коэффициент мощности 1; Время работы 6.5 ч; Максимальная мощность 3.0 кВА; Номинальная мощность 2.8 кВА
Объем топливного бака | 12.5 л |
---|---|
Номинальный постоянный ток | 8.3 А |
Охлаждение двигателя/генератора | воздушное |
Номинальный переменный ток | 12.17 А |
Объем двигателя | 296 куб.см |
Объем масла в картере двигателя | 1.1 л |
Производитель | EnerSol |
Расход топлива | 0.28 л/кВт·ч |
Тип запуска | ручной стартер |
Топливо | дизель |
Уровень шума | 77 дБА |
Функция сварки | нет |
Номинальная мощность генератора | 2.8 кВт |
Номинальные обороты двигателя | 3600 об/мин |
Частота | 50 Гц |
Напряжение генератора | 230 В |
Мощность двигателя | 5 л.с. |
Модель двигателя | ES296D |
Максимальная мощность генератора | 3 кВт |
Коэффициент мощности | 1 |
Количество цилиндров двигателя | 1 |
Выполнение | открытое |
Двигатель | EnerSol |
Гарантия | 1 |
Габаритные размеры | 690*490*640 мм |
Вес | 85 кг |
Страна производитель | Китай |
Тип генератора | однофазный |
Комплектация | Комплект колес и ручек — 1 шт |
Производитель | EnerSol |
Отзывы
Отзывов пока нет.