Тип аккумулятора LiFePO4; Запас энергии 5.12 кВт/ч; Емкость батареи 100 Ач; Номинальное напряжение постоянного тока 51.2 В
55999.13 грн Первоначальная цена составляла 55999.13 грн.36999.00 грнТекущая цена: 36999.00 грн.
Нет в наличии
Тип аккумулятора LiFePO4; Запас энергии 5.12 кВт/ч; Емкость батареи 100 Ач; Номинальное напряжение постоянного тока 51.2 В
| Гарантия | 5 |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | EnerSol |
| Тип | Аккумуляторная батарея LiFePO4 |
| BMS Коммуникация | RS485, RS232, CAN |
| вес | 50 кг, 50 кг |
| Габариты в сложенном виде (ШхВхГ) | 450*500*140 мм |
| Диапазон выходного напряжения | 43.2-58.4 В |
| Диапозон температуры зарядки | 0 + 60°C град |
| Диапозон температуры разрядки | -20+60°C град |
| Запас энергии | 5.12 кВт/ч |
| Защита от перезарядки | 54 В |
| Макс. ток заряда | 100 А |
| Максимальное напряжение заряда | 57.6 В |
| Метод соединения | 16S |
| Напряжение отсечки разряда | 43.2 В |
| Номинальная емкость | 100 Ач |
| Номинальное напряжение заряда | 55.2 В |
| Номинальное напряжение | 51.2 В |
| Номинальный ток разряда | 100 А |
| Температура хранения | -20+60 град |
| Элемент батареи | 3.2В100Ач *16 |
Нет в наличии
Отзывы
Отзывов пока нет.