Тип аккумулятора LiFePO4; Запас энергии 5,12 кВт/ч; Емкость батареи 200 Ач; Номинальное напряжение постоянного тока 51.2 В
99999.16 грн Первоначальная цена составляла 99999.16 грн.62999.00 грнТекущая цена: 62999.00 грн.
Нет в наличии
Тип аккумулятора LiFePO4; Запас энергии 5,12 кВт/ч; Емкость батареи 200 Ач; Номинальное напряжение постоянного тока 51.2 В
| Гарантия | 5 |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | EnerSol |
| Тип | Аккумуляторная батарея LiFePO4 |
| BMS Коммуникация | CAN, RS485 |
| вес | 86.5 кг, 86.5 кг |
| Габариты в сложенном виде (ШхВхГ) | 850*560*179 мм |
| Диапазон выходного напряжения | 44.8-58.4 В |
| Диапозон температуры зарядки | 0? ~ +50? град |
| Диапозон температуры разрядки | -10? ~ +50? град |
| Запас энергии | 10.24 кВт/ч |
| Защита от перезарядки | 58.4 В |
| Макс. ток заряда | 100 А |
| Максимальное напряжение заряда | 57.6 В |
| Метод соединения | 16S |
| Напряжение отсечки разряда | 46.8 В |
| Номинальная емкость | 200 Ач |
| Номинальное напряжение заряда | 56 В |
| Номинальное напряжение | 51.2 В |
| Номинальный ток разряда | 150 А |
| Пиковый ток разряда | 200 А |
| Температура эксплуатации | -10? ~ +50 |
| Элемент батареи | 3.2В100Ач *16 |
Нет в наличии
Отзывы
Отзывов пока нет.