Максимальная мощность 480 Вт; Максимальная мощность напряжения 35.37 В; Максимальная мощность тока 13.57 А
Солнечная панель EnerSol ESP480-30V-MH
4999.07 грн
Під замовлення 3-4 дні
Код товара: ESP480-30V-MHКатегорія: Misc
| Гарантия | 1 |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | EnerSol |
| Тип | Солнечная панель |
| вес | 23.8 кг |
| Выходные кабели | 4 мм2 35 см (включая разъем MC4) |
| Габаритные размеры | 1903*1134*30 мм |
| Допустимая мощность | 0~+3% Вт |
| Количество элементов | 120(12*10) |
| КПД | 22.24 % |
| Макс. мощность напряжения | 35.37 В |
| Макс. мощность тока | 13.57 А |
| Макс. напряжение системы | 1500 В |
| Макс. номинал серии предохранителей | 25 А |
| Максимальная ветровая нагрузка/снежная нагрузка | 2400Pa/5400Pa |
| Максимальная мощность | 480 Вт |
| Материал рамки | Анодированный алюминиевый сплав |
| Напряжение холостого хода | 42.70±3% |
| Ном. рабочая температура модуля | 45±2 град |
| Переднее стекло | Высокая передача 3.2 мм, низкое содержание железа, закаленное стекло |
| Рабочая температура и температура хранения | -40~+85 град |
| Распределительная коробка | IP68 3 диода |
| Температурные коэффициенты Isc | +0.047% А/град |
| Температурные коэффициенты Pmax | -0.300% Вт/град |
| Температурные коэффициенты Voc | -0.260% В/град |
| Тип элемента | 182*91 N Type Mono |
| Ток короткого замыкания | 14.31±3% |














Отзывы
Отзывов пока нет.