Максимальная мощность 580 Вт; Максимальная мощность напряжения 42.37 В; Максимальная мощность тока 13.69 А
Солнечная панель EnerSol ESP580-36V-MHD
5999.18 грн
Під замовлення 3-4 дні
Код товара: ESP580-36V-MHDКатегорія: Misc
| Гарантия | 1 |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | EnerSol |
| Тип | Солнечная панель |
| вес | 32 кг |
| Выходные кабели | Кабель 4 мм2 35 см (включая разъем MC4) |
| Габаритные размеры | 2278*1134*30 мм |
| Допустимая мощность | 0~+3% Вт |
| Заднее стекло | Глазурованное стекло 2.0 мм |
| Количество элементов | 144(12*12) |
| КПД | 22.45 % |
| Макс. мощность напряжения | 42.37 В |
| Макс. мощность тока | 13.69 А |
| Макс. напряжение системы | 1500 В |
| Макс. номинал серии предохранителей | 30 А |
| Максимальная ветровая нагрузка/снежная нагрузка | 2400Pa/5400Pa |
| Максимальная мощность | 580 Вт |
| Материал рамки | Анодированный алюминиевый сплав |
| Напряжение холостого хода | 51.02±3% |
| Ном. рабочая температура модуля | 45±2 град |
| Переднее стекло | Закаленное стекло с покрытием AR 2.0 мм |
| Рабочая температура и температура хранения | -40~+85 град |
| Распределительная коробка | IP68 3 диода |
| Температурные коэффициенты Isc | +0.041% А/град |
| Температурные коэффициенты Pmax | -0.290% Вт/град |
| Температурные коэффициенты Voc | -0.250% В/град |
| Тип элемента | 182*91 N Type Bifacial Mono |
| Ток короткого замыкания | 14.47±3% |














Отзывы
Отзывов пока нет.