Таблица размеров | 3003.ua Спецторгальянс
Таблица размеров и высот
Мужская
Размер (ГОСТ) | Маркировка готового изделия | Размеры параметров человека в см (ГОСТ) | ||||
OG (Обхват груди), см | ОТ (Обхват талии), см | OB (Обхват бедер), см | ||||
80-84* | 40-42* | 78-85,9* | 68-75,9* | 84-91,9* | ||
88-92 | 44-46 | 86-93,9 | 76-83,9 | 92-99,9 | ||
96-100 | 48-50 | 94-101,9 | 84-91,9 | 100-107,9 | ||
104-108 | 52-54 | 102-109,9 | 92-99,9 | 108-115,9 | ||
112-116 | 56-58 | 110-117,9 | 100-107,9 | 116-123,9 | ||
120-124 | 60-62 | 118-125,9 | 108-115,9 | 124-131,9 | ||
128-132* | 64-66* | 126-134* | 116-124* | 132-142* | ||
* Нестандартные размеры |
Женская
Размер (ГОСТ) | Маркировка готового изделия | Размеры параметров человека в см (ГОСТ) | ||||
OG (Обхват груди), см | ОТ (Обхват талии), см | OB (Обхват бедер), см | ||||
80-84* | 40-42* | 78-85,9* | 60-67,9* | 86-93,9* | ||
88-92 | 44-46 | 86-93,9 | 68-75,9 | 94-101,9 | ||
96-100 | 48-50 | 94-101,9 | 76-83,9 | 102-109,9 | ||
104-108 | 52-54 | 102-109,9 | 84-91,9 | 110-117,9 | ||
112-116 | 56-58 | 110-117,9 | 92-99,9 | 118-125,9 | ||
120-124 | 60-62 | 118-125,9 | 100-107,9 | 126-133,9 | ||
128-132* | 64-66* | 126-134* | 108-116* | 134-142* | ||
* Нестандартные размеры |
Виды определения высоты
Мужской
Размер (ГОСТ) | Маркировка готового изделия | Интервал роста человека в см |
---|---|---|
158-164* | 1-2* | 155-166,9* |
170-176 | 3-4 | 167-178,9 |
182-188 | 5-6 | 179-191,9 |
194-200* | 7-8* | 192-203* |
* Нестандартные размеры |
Женский
Размер (ГОСТ) | Маркировка готового изделия | Интервал роста человека в см | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
146-152* | 1-2* | 143-154,9* | ||||
158-164 | 3-4 | 155-166,9 | ||||
170-176 | 5-6 | 167-178,9 | ||||
182-188* | 7-8* | 179-201* | ||||
* Нестандартные размеры |
Таблица определения размера рубашки
Воротник | Размер | Рост человека в см |
---|---|---|
39 | 46 | 170-176 |
40 | 48 | 170-176 |
41 | 50 | 176-182 |
42 | 52 | 176-182 |
43 | 54 | 176-182 |
44 | 56 | 176-182 |
45 | 58 | 182-188 |
46 | 60 | 182-188 |
Таблица соответствия иностранных размеров
Размер | 44 | 46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Размер ЕВРО | S | M | L | XL | XXL | ХХХЛ |
Таблица размеров обуви
Мужская обувь
Метрическая система | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | |
Система «Штихмас» | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 46,5 | 47 |
Женская обувь
Метрическая система | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | |
Система «Штихмас» | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 |