Тип акумулятора LiFePO4; Запас енергії 5.12 кВт/год; Місткість батареї 100 Аг; Номінальна напруга постійного струму 51.2 В
55999.13 грн Оригінальна ціна: 55999.13 грн.36999.00 грнПоточна ціна: 36999.00 грн.
Немає в наявності
Тип акумулятора LiFePO4; Запас енергії 5.12 кВт/год; Місткість батареї 100 Аг; Номінальна напруга постійного струму 51.2 В
| Країна виробник | Китай |
|---|---|
| Виробник | EnerSol |
| Тип | Акумуляторна батарея LiFePO4 |
| BMS Комунікація | RS485, RS232, CAN |
| вага | 50 кг |
| Габарити в склад вигляді (ШхВхГ) | 450*500*140 мм |
| Гарантія | 5 |
| Діапазон вихідної напруги | 43.2-58.4 В |
| Діапазон температур зарядки | 0 + 60°C град |
| Діапазон температур розряду | -20+60°C град |
| Запас енергії | 5.12 кВт/г |
| Захист від перезаряду | 54 В |
| Макс. струм заряду | 100 А |
| Максимальна напруга заряду | 57.6 В |
| Метод з’єднення | 16S |
| Напруга відсічення розряду | 43.2 В |
| Номінальна ємність | 100 Агод |
| Номінальна напруга заряду | 55.2 В |
| Напруга | 51.2 В |
| Номінальний струм розряду | 100 А |
| Температура зберігання | -20+60 град |
| Елемент батареї | 3.2В100Аг *16 |
Немає в наявності
Відгуки
Відгуків немає, поки що.