Тип акумулятора LiFePO4; Запас енергії 5,12 кВт/год; Місткість батареї 100 Аг; Номінальна напруга постійного струму 51.2 В
52999.17 грн Оригінальна ціна: 52999.17 грн.39999.00 грнПоточна ціна: 39999.00 грн.
Немає в наявності
Тип акумулятора LiFePO4; Запас енергії 5,12 кВт/год; Місткість батареї 100 Аг; Номінальна напруга постійного струму 51.2 В
| Країна виробник | Китай |
|---|---|
| Виробник | EnerSol |
| Тип | Акумуляторна батарея LiFePO4 |
| BMS Комунікація | RS485 |
| вага | 42.5 кг |
| Габарити в склад вигляді (ШхВхГ) | 538*372*177 мм |
| Гарантія | 5 |
| Діапазон вихідної напруги | 44.8-58.4 В |
| Діапазон температур зарядки | 0? ~ +50? град |
| Діапазон температур розряду | -10? ~ +50? град |
| Запас енергії | 5.12 кВт/г |
| Захист від перезаряду | 58.4 В |
| Макс. струм заряду | 50 А |
| Максимальна напруга заряду | 57.6 В |
| Метод з’єднення | 16S |
| Напруга відсічення розряду | 46.8 В |
| Номінальна ємність | 100 Агод |
| Номінальна напруга заряду | 56 В |
| Напруга | 51.2 В |
| Номінальний струм розряду | 100 А |
| Піковий струм розряду | 150 А |
| Температура експлуатації | -10? ~ +50 |
| Елемент батареї | 3.2В100Аг *16 |
Немає в наявності
Відгуки
Відгуків немає, поки що.